![]() |
Скачать прайс на транспортные услуги ИП Уткин М.Б. от 01.04.2023 года
|
№ п/п |
Маршрут (километраж) |
Длительность | Количество мест | |||
51 | 35 | 27 | 18-20 | |||
1 | Анапа (1 800 км) | трансфер | 325 000 | 272 000 | 220 000 | 180 000 |
2 | Арзамас (115 км) | 9ч. | 37 000 | 32 000 | 28 000 | 21 000 |
3 | Арзамас – Пешелань (130 км) |
11ч. | 41 000 | 34 500 | 30 500 | 23 000 |
4 | Б. Болдино (230 км) | 12ч. | 52 000 | 45 000 | 38 000 | 27 000 |
5 | Богородск (50 км) | 9ч. | 27 000 | 23 000 | 20 000 | 16 000 |
6 | Балахна (45 км) | 9ч. | 27 000 | 23 000 | 20 000 | 16 000 |
7 | Великий Устюг (630 км) | 1день/2ночи | 145 000 | 115 000 | - | - |
8 | Владимир (Боголюбово)(250км) |
12ч. |
52 000 | 45 000 | 38 000 | 27 000 |
9 | Вязники – Мстера(150 км) | 10ч. | 40 000 | 36 000 | 30 000 | 23 000 |
10 | Городец (80 км) | 9ч. | 30 000 | 27 000 | 23 000 | 19 000 |
11 | Гороховец (90 км) | 9ч. | 30 000 | 27 000 | 23 000 | 19 000 |
12 | Гусь - Хрустальный | 14ч. | 60 000 | 51 000 | 43 000 | 30 000 |
13 | Дивеево (170 км) | 12ч. | 42 000 | 37 000 | 33 000 | 24 500 |
14 | Йошкар – Ола (350 км) | 1день/2ночи | 79 000 | 64 000 | 52 000 | 41 000 |
15 | Иваново (290 км) | день | 59 000 | 47 500 | 39 000 | 30 000 |
16 | Ичалки (140 км) | 12ч. | 41 000 | 34 500 | 30 500 | 23 000 |
17 | Казань (420 км) | 1день/2ночи | 103 000 | 81 500 | 71 000 | 49 000 |
18 | Калуга – Оптина Пустынь (700 км) | 1день/2ночи | 137 000 | 110 000 | 98 000 | 73 500 |
19 | Кострома (400 км) | 1день/2ночи | 95 000 | 72 000 | 65 000 | 46 500 |
20 | Макарий (120 км) | 10ч. | 37 000 | 32 000 | 28 000 | 21 000 |
21 | Москва (450 км) | 1день/2ночи | 107 000 | 86 000 | 75 000 | 52 000 |
22 | Москва | 2дня / 2ночи | 134 000 | 110 000 | 95 000 | 67 000 |
23 | Москва (ж/д вокзал, а/п) | трансфер | 85 000 | 70 000 | 60 000 | 45 000 |
24 | Муром (180 км) | 12ч. | 42 000 | 37 000 | 33 000 | 24 500 |
25 | Павлово (85 км) | 9ч. | 32 000 | 30 500 | 25 000 | 20 000 |
26 | Павлово - Богородск | 11ч. | 38 000 | 33 000 | 29 000 | 22 000 |
27 | Рязань (460 км) | 1день/2ночи | 107 000 | 86 000 | 75 000 | 52 000 |
28 | Ростов Великий–Ярославль (460 км) | 1день/2ночи | 107 000 | 86 000 | 75 000 | 52 000 |
29 | Санкт – Петербург (1200 км) | 5 дней | 275 000 | 227 000 | 189 000 | - |
6 дней | 290 000 | 239 000 | 199 000 | - | ||
7 дней | 305 000 | 251 000 | 209 000 | - | ||
8 дней | 320 000 | 263 000 | 219 000 | - | ||
30 | Самара (750 км) | 1день/2ночи | 153 000 | 120 000 | 110 000 | 77 000 |
31 | Светлояр (120 км) | 10ч. | 37 000 | 32 000 | 30 000 | 21 000 |
32 | Семенов (80 км) | 9ч. | 30 000 | 27 000 | 23 000 | 19 000 |
33 | Семенов/Городец (150 км) | 11ч. | 40 000 | 36 000 | 30 000 | 23 000 |
34 | Семенов/Светлояр | 11ч. | 41 000 | 37 000 | 31 000 | 23 500 |
35 | Суздаль (260 км) | 12ч. | 52 000 | 45 000 | 38 000 | 27 000 |
36 | Суздаль – Владимир (290 км) | 14ч. | 58 000 | 50 000 | 42 000 | 30 000 |
37 | Суздаль – Владимир | 2 дня/1 ночь | 78 000 | 64 000 | 52 000 | 40 000 |
38 | Чебоксары (240 км) | 12ч. | 52 000 | 45 000 | 38 000 | 27 000 |
39 | Чкаловск (100 км) | 10ч. | 33 000 | 29 000 | 27 000 | 20 500 |
40 | Юрино(Шереметьевский Замок(240км) | 12ч. | 52 000 | 45 000 | 38 000 | 27 000 |
41 | Ярославль (400 км) | 2 ночи/1 день | 95 000 | 72 000 | 65 000 | 46 500 |
Минимальный заказ | 3 часа | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 7 000 | |
Работа по городу (почасовая) | 1 час | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | |
Стоимость за 1 км | 85 | 70 | 60 | 45 | ||
Трансфер в пределах 50 км от города | трансфер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 7 000 | |
«Волга» (Балахнинский р-н, 35 км) |
трансфер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 7 000 | |
«Зеленый город» | трансфер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 7 000 | |
«Березка» (Кстово, 30 км) | трансфер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 7 000 | |
«Чайка» (Желнино, 50 км) | трансфер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 7 000 | |
Трансфер в пределах 85 км от города |
трансфер | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | |
«Ильдорф» (70 км) | трансфер | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | |
«Акватория» (85 км) | трансфер | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | |
«Мечта» (85 км) | трансфер | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | |
«Буревестник» (85 км) | трансфер | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | |
«Татинец» (85 км) | трансфер | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | |
Трансфер в пределах 100 км от города |
трансфер | 23 000 | 20 000 | 17 500 | 14 000 | |
«Хаски Хаус» (100 км) | трансфер | 23 000 | 20 000 | 17 500 | 14 000 |